Opis
„LD Systems – free your sound“. Liczne serie produktów nagłośnieniowych obejmują m.in. systemy PA o dużej mocy oraz nowoczesne głośniki i subwoofery, przeznaczone na scenę, do instalacji oraz do zastosowań plenerowych w wariancie zasilania akumulatorem.
| Waga | 6 kg |
|---|---|
| Rodzaj produktu | Głośniki PA akumulatorowe |
| Wersja | Zestaw z nadajnikiem ręcznym |
| Wielkość głośnika niskotonowego | 165,1 mm |
| Typ głośnik niskotonowy | Głośnik szerokopasmowy |
| Magnes głośnika niskotonowego | ferrytowy |
| Marka głośnika niskotonowego | Na zamówinie |
| Wzmacniacz | Klasa D |
| Moc (RMS) | 25 W |
| Moc (szczytowa) | 100 W |
| Charakterystyka częstotliwościowa | 80 – 15.000 Hz |
| Poziom ciśnienia akustycznego (1 W/1 m) | 93 dB |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 110 dB |
| Wyłączniki ochronne | Zwarcie |
| Elementy obsługi | Line Gain , Master , Mic Gain , Power , Treble , Voice Priority On/Off |
| Wskaźniki | Power , stan ładowania/stan akumulatora |
| NAGŁÓWEK 1 | Odtwarzacz audio |
| Obsługiwane nośniki | Audio-CD , CD-R , CD-R/W , karta SD , pamięć USB |
| Obsługiwane formaty | Audio-CD , CD MP3 , pliki MP3 , pliki WMA , WMA-CD |
| Elementy sterowania odtwarzacza multimedialnego | Folder – , folder + , Mute , Następny utwór , Play/Pauza , Poprzedni utwór , Power/Volume , Program , Repeat , Shuffle , Stop , tryb (CD/SD/USB) , wysuwanie płyty CD |
| Wskaźniki odtwarzacza multimedialnego | Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z podświetleniem |
| Wejścia liniowe | 2 |
| Przyłącza wejścia liniowego | cinch |
| Wejścia mikrofonowe | 1 |
| Przyłącza wejść mikrofonowych | gniazdo jack 6,3 mm |
| Wyjścia liniowe | 2 |
| Przyłącza wyjścia liniowego | cinch |
| Wyjścia głośnikowe | 1 |
| Przyłącza wyjściowe głośnika | Gniazdo jack 6,3 mm |
| Transmission frequency range | 863 – 865 MHz |
| Zasilanie | Impulsowy zasilacz sieciowy 100–240 V AC |
| Napięcie robocze | 15–18 V DC, 3 A |
| Akumulatory wielokrotnego ładowania | 12 V/2,6 AH |
| Materiał obudowy | Polipropylen |
| Rodzaj konstrukcji obudowy | Bass-reflex |
| Szerokość | 200 mm |
| Wysokość | 300 mm |
| Głębokość | 230 mm |
| Other features | 16 mm kołnierz statywu , torba transportowa dostępna jako opcja , uchwyt do przenoszenia |
| Marka | LD Systems |











