Opis
„LD Systems – free your sound“. Liczne serie produktów nagłośnieniowych obejmują m.in. systemy PA o dużej mocy oraz nowoczesne głośniki i subwoofery, przeznaczone na scenę, do instalacji oraz do zastosowań plenerowych w wariancie zasilania akumulatorem.
| Waga | 1,25 kg |
|---|---|
| Typ | LDWSECO2MD1 – LD Systems ECO 2 MD 1 Ręczny mikrofon dynamiczny |
| Kanały | 1 |
| Typ mikrofonu | dynamiczny |
| Charakterystyka kierunkowa | kardioidalna |
| Charakterystyka częstotliwościowa | 60 – 16.000 Hz |
| Rated HF output power | 10 mW |
| Czas pracy | > 10 godzin (na bateriach alkalicznych) |
| Długość | 250 mm |
| Średnica | 53 mm |
| Pozostałe cechy | Baterie w zestawie |
| Wskaźniki | On/Low Battery |
| Zasilanie | 2 x bateria AA |
| Waga | 0,28 kg |
| Typ | LDWSECO2R1 – LD Systems ECO 2 R 1 Odbiornik |
| Oznaczenie emisji radiowej | FM |
| Wejścia antenowe | 2 |
| Złącze antenowe | połączone na stałe z obudową |
| Redukcja szumów | Squelch |
| Stosunek sygnału do szumu | > 105 dB |
| Symetryczne wyjście audio | XLR |
| Niesymetryczne wyjście audio | gniazdo jack 6,3 mm |
| Elementy obsługi | Głośność , Mute-Level (squelch) |
| Wskaźniki | Antena (A/B) , Power , Sygnał audio (standard/moc szczytowa) |
| Zasilanie | 12–18 V DC , 400 mA , zewnętrzny zasilacz sieciowy |
| Szerokość | 235 mm |
| Wysokość | 44 mm |
| Accessories (included) | Bateria/-e , Zasilacz sieciowy |
| Waga | 0,6 kg |
| Marka | LD Systems |








