Opis
Kolumna aktywna – LDDQ15 – 15″ – LD Systems
| Waga | 33 kg |
|---|---|
| Materiał Obudowa: | Sklejka brzozowa 15 mm, 18 mm sklejka brzozowa |
| Konstrukcja Obudowa: | wentylowane |
| materiał | Poliuretan |
| Max. SPL: | 136 dB |
| SPL (1W / 1m): | 124dB |
| Częstotliwość podziału: | 1300 Hz |
| Cechy: | 13 x M10 punkty pływające, LD Systems "cyklicznej" uchwyty, przełączany filtr górnoprzepustowy |
| Tweeter wymiary | 1.4 " |
| Głos cewki głośnika wysokotonowego (mm): | 44.4mm |
| Wzmacniacz: | 2 x Klasa D, Hypex Ucd700 |
| Głośnik wysokotonowy cewka: | 1.75 " |
| Głośnik wysokotonowy marka: | BMS |
| Wymiary głośnika wysokotonowego (mm): | 35.6mm |
| Pasmo przenoszenia: | 38 – 20000Hz |
| Obciążenie (RMS): | 1400 osób (2 x 700) W |
| Głębokość | 488mm |
| Numer produktu | LDDDQ15 |
| Wysokość | 736mm |
| Szerokość | 420mm |
| Zasilanie | Zasilacz, 180 – 264 V AC, 47 – 63 Hz |
| Rodzaj produktu | PA głośniki |
| Rodzaj | aktywny |
| Cewką Głośnik wysokotonowy (mm) | 1.75 " |
| Rozproszenie (H x V) | 80 x 50 ° |
| Cewka głośnika niskotonowego | 3" |
| Niska / średnia wymiary sterownika (mm) | 381 mm |
| Niska / średnia wymiary sterownika | 15 " |
| Marka | LD Systems |











