Opis
Kolumna aktywna – LDDDQ12 – 12″ – LD Systems
| Waga | 17 kg |
|---|---|
| Pasmo przenoszenia: | 59 – 20.000 Hz |
| Obciążenie (RMS): | 800 (2 x 400)W |
| Rozproszenie (H x V) | 80 x 50° |
| Wymiary Głośnik wysokotonowy: | 1 " |
| Częstotliwość podziału: | 1500Hz |
| SPL (1W / 1m): | 121 @ 100 – 10.000 HzdB |
| Konstrukcja Obudowa: | wentylowane |
| Materiał Obudowa: | 15 mm sklejki brzozowej |
| Max. SPL: | 134*dB |
| Niska / średnia wymiary sterownika (mm) | 305mm |
| Niska / średnia wymiary sterownika | 12" |
| Wysokość | 600 mm |
| Szerokość | 360 mm |
| Zasilanie | 180–264 V AC, 47–63 Hz 180–264 V AC, 47–63 Hz |
| Głębokość | 378 mm |
| Sterowanie | Wzmocnienie dB, x -over sub, ground lift, włącznik zasilania |
| Rodzaj | aktywny |
| Rodzaj produktu | PA głośniki |
| Numer produktu | LDDDQ12 |
| obudowa | powłoka poliamidowa |











