Opis
Kolumna aktywna – LDDDQ10 – 10″ LD Systems
| Waga | 15,5 kg |
|---|---|
| Częstotliwość podziału: | 1500Hz |
| Pasmo przenoszenia: | 59 – 20000Hz |
| Obciążenie (RMS): | 800 (2 x 400) W |
| Rozproszenie (H x V) | 80 x 60 ° |
| SPL (1W / 1m): | 119,5 @ 100 – 10.000 HzdB |
| Max. SPL: | 132 * dB |
| Cechy: | SM707 podpórka mocująca 36 mm, * krótkoterminowe Max. SPL @ 1m z Szczyt szumu różowego |
| Konstrukcja Obudowa: | wentylowane |
| Materiał Obudowa: | 15 mm sklejki brzozowej |
| Cewką Głośnik wysokotonowy (mm) | 25.4mm |
| Cewka HF Kierowca | 2.5 " |
| Numer produktu | LDDDQ10 |
| Głębokość | 350mm |
| Wysokość | 520mm |
| Rodzaj produktu | PA głośniki |
| Rodzaj | aktywny |
| Wymiary Głośnik wysokotonowy: | 25.4mm |
| Niska / średnia wymiary sterownika (mm) | 254mm |
| Niska / średnia wymiary sterownika | 10 " |
| Szerokość | 300mm |











